Jacksonville Lufthavn afgange (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94022 | 03:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 03:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA357 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Avelo Airlines | XP9721 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(5) | 04:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 04:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5421 | 04:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6586 | 04:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 04:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 04:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2421 | 04:10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4816 | 04:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(3) | 04:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3875 | 04:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:33 | planlagt | |
Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM9 | 04:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1762 expand_more(4) | 04:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 04:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4222 | 04:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4493 | 04:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7579 | 04:48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6104 expand_more(2) | 04:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 04:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 04:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(4) | 05:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6605 | 05:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 05:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 05:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 05:22 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(6) | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5981 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4322 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3315 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6819 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1918 expand_more(1) | 05:29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 05:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(4) | 05:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3544 | 05:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6497 | 05:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 05:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5150 | 05:48 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 05:49 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN714 | 06:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(1) | 06:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7306 | 06:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 06:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 06:33 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7318 | 06:33 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1542 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4734 | 06:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 06:59 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 07:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1246 expand_more(4) | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6538 | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4292 | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8768 | 07:09 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61017 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7449 | 07:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3965 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!