Jacksonville Lufthavn afgange (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1041 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8644 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 06:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 06:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 06:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2100 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 expand_more(2) | 07:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 07:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9025 | 07:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2426 | 07:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3946 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8842 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3166 expand_more(4) | 07:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7604 | 07:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 07:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4286 | 07:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7875 | 07:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 08:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4795 | 08:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2771 | 08:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 09:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX502 | 09:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2069 expand_more(5) | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7607 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4018 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9576 | 09:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 09:43 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE707 | 09:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5530 expand_more(2) | 09:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 09:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7847 | 09:47 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
