Jacksonville Lufthavn afgange (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 05:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4564 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7322 | 06:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 06:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(7) | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8658 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9595 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 | 07:01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 07:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4490 | 07:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7374 | 07:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1940 | 07:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2883 expand_more(1) | 07:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4370 | 07:22 | planlagt | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ465 | 08:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 08:01 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1859 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 08:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 08:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 08:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 08:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(3) | 08:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4786 | 08:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 08:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7983 | 08:22 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ460 | 08:30 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!