Jacksonville Lufthavn Ankomster (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ399 | 08:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 08:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:41 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX706 | 08:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4299 | 09:23 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3193 | 09:26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92815 | 09:29 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:31 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 09:48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 09:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:03 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!