Jacksonville Lufthavn Ankomster (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (PDK) | Baker Aviation | KOW860 | 03:23 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1252 | 03:25 | Forsinket | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN333 | 03:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6046 expand_more(3) | 03:41 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 03:41 | Forsinket | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 03:41 | Forsinket | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 03:41 | Forsinket | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1762 expand_more(2) | 03:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 03:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9181 | 03:48 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA901 | 03:54 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA536 | 03:54 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Executive Jet Management | EJM9 | 04:08 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 04:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8549 | 04:11 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6819 | 04:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 04:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 04:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(4) | 04:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6605 | 04:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 04:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 04:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 04:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 04:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 04:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2755 | 04:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6497 | 04:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 04:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7632 | 04:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1921 | 04:49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 04:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 04:59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 04:59 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43059 | 04:59 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3166 | 05:19 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1417 | 05:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 05:46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 05:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3267 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5429 | 05:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1926 expand_more(1) | 06:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 06:02 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ467 | 06:03 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62618 expand_more(1) | 06:13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7397 | 06:13 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 06:13 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1044 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 06:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 06:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4811 | 06:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8758 | 06:15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3965 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(3) | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5376 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 06:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4627 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 07:01 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3430 | 07:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA960 | 07:16 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ482 | 07:17 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!