Jacksonville Lufthavn Ankomster (JAX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4862 | 07:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX503 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA896 expand_more(6) | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 07:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 07:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 08:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2983 | 08:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN482 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3350 expand_more(3) | 08:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 08:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 08:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 08:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(7) | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3543 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2798 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 09:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 09:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 09:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 09:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 09:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2198 expand_more(3) | 09:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4120 | 09:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 09:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8752 | 09:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(5) | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 09:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2293 expand_more(3) | 09:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 09:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 09:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 09:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(8) | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4325 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3400 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 10:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7516 | 10:23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 10:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 10:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 10:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1202 expand_more(3) | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4631 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 10:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 10:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(9) | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2654 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5786 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5140 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6180 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 10:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1627 | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1653 | 11:26 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jacksonville Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
