Jet Linx Aviation en Aeropuerto de Jacksonville - JAX
¿A qué destinos vuela Jet Linx Aviation hacia y desde Aeropuerto de Jacksonville?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 2 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Ver vuelos |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Ver vuelos |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 2 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!