Aeropuerto de Jacksonville Llegadas (JAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(2) | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 12:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:07 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4632 | 12:12 | Retrasado | |
| Boca Raton (BCT) | Jet Edge | EDG904 | 12:34 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2239 | 12:50 | Desviado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(1) | 01:04 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 01:04 | Retrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2867 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 01:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4466 | 01:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 01:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 01:45 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 01:57 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3721 | 02:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 02:17 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 02:33 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7602 | 02:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1830 | 02:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1733 expand_more(3) | 02:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 02:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 02:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 02:53 | programado | |
| Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE852 | 02:58 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 03:09 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 03:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 03:42 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 03:42 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 03:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 03:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 03:43 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 03:43 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4082 expand_more(1) | 03:56 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 03:56 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
