Aeropuerto de Jacksonville Llegadas (JAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE824 | 04:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 04:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 04:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2698 | 04:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(1) | 04:54 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 04:54 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2983 | 05:00 | programado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX797 | 05:08 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2886 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2703 | 05:10 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX700 | 05:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5485 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 05:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 05:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 05:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 05:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 05:49 | programado | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ446 | 05:53 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2434 | 05:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1676 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA309 | 06:00 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 06:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN661 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(9) | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5235 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2899 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7405 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4588 | 06:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3566 expand_more(2) | 06:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 06:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 06:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(2) | 06:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 06:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 06:52 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(3) | 07:02 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 07:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4154 | 07:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2379 | 07:02 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 07:33 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX401 | 07:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
