Aeropuerto de Jacksonville Salidas (JAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4214 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6226 | 05:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX409 | 05:48 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 06:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6989 | 06:05 | programado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX797 | 06:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 | 06:17 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3338 | 06:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62378 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2099 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 06:41 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3092 | 06:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:59 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3441 expand_more(1) | 06:59 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4734 | 06:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 07:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1723 | 07:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA856 | 07:27 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN582 | 07:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 07:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2782 | 07:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3262 expand_more(2) | 07:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4796 | 07:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9054 | 07:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3035 | 07:50 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41135 | 07:54 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5981 | 07:59 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4324 | 07:59 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 07:59 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2346 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 07:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 07:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2884 expand_more(1) | 08:33 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 08:33 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3094 | 08:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5105 | 08:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61410 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2436 | 08:55 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92414 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
