Aeropuerto de Jacksonville Salidas (JAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | SelectJet | JSL169 | 09:00 | programado | |
| Huntsville (HSV) | SelectJet | JSL41 | 09:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(3) | 09:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 09:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 09:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9444 | 09:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA731 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | programado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX402 | 09:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(3) | 09:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 09:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX706 | 09:43 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4290 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4398 | 09:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7961 | 09:59 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5057 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 10:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8698 | 10:00 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA200 | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(7) | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 10:24 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 10:24 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4466 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6443 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7932 | 11:00 | programado | |
| Kenosha (ENW) | Executive Jet Management | EJM652 | 11:00 | programado | |
| Miami (OPF) | Rennia Aviation | RNI41 | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 11:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1705 | 11:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4875 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7452 | 11:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2585 | 11:14 | programado | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA334 | 11:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV3234 | 11:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3090 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:30 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4418 | 11:34 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2084 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6789 | 11:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(4) | 11:55 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:55 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7258 | 11:55 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 11:55 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:55 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(2) | 12:01 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 12:01 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:01 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4802 expand_more(5) | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6802 | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:12 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6848 | 12:12 | programado | |
| North Kingstown (NCO) | Jet Edge | EDG31 | 12:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2892 expand_more(5) | 12:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6829 | 12:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4058 | 12:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 12:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 12:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2806 | 12:17 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 12:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
