Aeropuerto de Jacksonville Salidas (JAX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2053 | 01:15 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2552 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4156 | 01:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(3) | 01:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3429 | 01:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 01:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:59 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(7) | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 02:02 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 02:02 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA772 | 02:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 02:10 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 02:10 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 02:10 | programado | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ358 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(6) | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2807 | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5419 | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 02:59 | programado | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 03:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4604 | 03:12 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2463 expand_more(2) | 03:17 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 03:17 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 03:17 | programado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 03:18 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 03:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2882 | 03:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA404 | 04:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(5) | 04:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 04:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5421 | 04:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6586 | 04:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 04:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 04:02 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2421 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(3) | 04:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3875 | 04:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1762 expand_more(5) | 04:48 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 04:48 | programado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4222 | 04:48 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4493 | 04:48 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7579 | 04:48 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 04:48 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6104 expand_more(2) | 04:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 04:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 04:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jacksonville para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!