Jacksonville 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(8) | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8547 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6862 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 00:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5503 | 00:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1302 | 00:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92815 | 07:39 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 08:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 09:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 | 09:14 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 | 09:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1998 | 09:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(3) | 09:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 09:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 09:26 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 09:26 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:27 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1634 | 10:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4688 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 10:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:39 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:43 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 10:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2353 | 10:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6022 expand_more(1) | 10:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 10:57 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4484 | 11:03 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5679 | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3967 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6677 | 11:32 | 予定 | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA857 | 11:54 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA573 | 12:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2890 | 13:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6090 expand_more(2) | 13:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 13:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 13:11 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 13:13 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1454 | 13:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5269 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2546 | 13:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 14:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA380 expand_more(3) | 14:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3344 | 14:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:16 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA570 expand_more(1) | 14:33 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 14:33 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5787 | 14:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 14:53 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2172 | 15:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(2) | 15:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 15:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2907 | 15:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(3) | 15:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3003 | 15:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5397 | 15:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 15:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6124 expand_more(2) | 15:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4971 | 15:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7550 | 15:32 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 15:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(3) | 15:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8549 | 15:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 15:39 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6662 | 15:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(4) | 16:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6605 | 16:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7256 | 16:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 16:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 16:09 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3483 | 16:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 16:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 16:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1921 | 16:56 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93479 | 17:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 17:25 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61977 expand_more(8) | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8301 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 17:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 17:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(2) | 17:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7344 | 17:47 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5503 | 17:47 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6100 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 17:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 17:51 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 17:51 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 expand_more(1) | 17:52 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6458 | 17:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8678 | 18:03 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(2) | 18:09 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 18:09 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 18:09 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4223 | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2517 | 18:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 18:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 18:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 18:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN398 | 18:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA379 expand_more(3) | 18:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 18:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4811 | 18:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7643 | 18:38 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62618 expand_more(1) | 18:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7397 | 18:49 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 18:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2609 | 18:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4080 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7258 | 18:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 18:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2004 | 19:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(3) | 19:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4558 | 19:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 19:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 19:28 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX503 | 19:50 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 20:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 20:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5794 expand_more(4) | 20:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7241 | 20:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 20:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 20:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 20:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6509 expand_more(6) | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5152 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8275 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7935 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4483 | 20:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN187 | 20:40 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX327 | 20:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(6) | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3353 | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6572 | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3400 | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 21:12 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7697 | 21:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 21:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 21:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1991 expand_more(2) | 21:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4037 | 21:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 21:23 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2528 | 21:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4250 expand_more(4) | 21:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 21:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 21:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4471 | 21:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8553 | 21:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(8) | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 22:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 22:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3476 expand_more(3) | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6828 | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 22:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8713 | 22:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 22:33 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4033 | 22:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 | 23:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2176 | 23:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 23:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(5) | 23:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 23:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 23:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 23:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 23:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 23:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA679 expand_more(4) | 23:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4079 | 23:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 23:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 23:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9420 | 23:39 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2441 expand_more(4) | 23:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 23:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4824 | 23:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2808 | 23:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA548 | 05:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 05:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5796 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5275 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4097 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4490 | 06:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7255 | 06:03 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN396 | 06:05 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1785 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:22 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3088 | 06:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7296 | 06:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1029 | 06:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5908 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:01 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 07:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2042 | 07:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4269 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6629 | 07:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1160 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4269 | 07:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7751 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 07:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6831 | 07:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2617 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2622 | 08:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6300 | 08:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9483 | 08:30 | 予定 | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA906 | 08:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN586 | 08:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92816 | 08:39 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM448 | 08:39 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4823 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7305 | 08:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7840 | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5536 | 09:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX502 | 09:31 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 expand_more(2) | 09:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 09:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7931 | 09:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 10:03 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1998 | 10:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61410 expand_more(6) | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5157 | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8393 | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2436 | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7948 | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3951 | 10:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 10:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(4) | 10:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 10:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6853 | 10:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 10:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 10:21 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2328 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:29 | 予定 | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA469 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4682 expand_more(5) | 11:02 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4324 | 11:02 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3315 | 11:02 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7321 | 11:02 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3399 | 11:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 11:02 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2536 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5345 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(4) | 11:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 11:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5682 | 11:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 11:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:28 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(8) | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 11:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(4) | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2194 | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7193 | 11:32 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2089 | 11:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1990 | 11:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2353 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4155 | 11:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6677 | 12:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6443 | 12:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2785 | 12:02 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA857 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(6) | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3560 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6230 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 13:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5620 | 13:36 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3816 | 13:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5488 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7452 | 14:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6163 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 14:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 14:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 14:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3069 | 14:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN991 | 14:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5269 expand_more(3) | 14:43 | 予定 | |
