Jacksonville 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (FTW) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 02:39 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW733 | 07:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX366 | 08:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:37 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1755 | 08:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1850 | 09:07 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ455 | 09:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4024 expand_more(2) | 09:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6570 | 09:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 09:26 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ257 | 09:40 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX711 | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:08 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN964 | 10:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 | 10:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 10:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(2) | 10:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ272 | 10:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1791 expand_more(2) | 10:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6456 | 10:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 10:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 11:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 11:14 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA726 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 11:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 11:31 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4046 | 11:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4459 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(2) | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 11:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 12:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3420 | 12:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2329 | 13:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA492 | 13:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3071 | 13:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(1) | 13:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 13:23 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 13:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3170 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1937 | 14:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6477 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8271 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 14:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62118 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 14:29 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Private Jet Center | PJC54 | 14:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 14:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 14:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7602 | 14:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(1) | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 14:49 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1201 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4971 | 15:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7550 | 15:02 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1737 | 15:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 15:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36223 | 15:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5047 | 15:19 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | ATI Jet | CYO975 | 15:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6143 expand_more(2) | 15:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 15:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 15:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 15:42 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2182 | 15:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6509 | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6308 | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7256 | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2168 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 16:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 16:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 16:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 16:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 16:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 16:43 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1498 | 16:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7723 | 16:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 16:45 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE714 | 17:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(3) | 17:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7225 | 17:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 17:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 17:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1829 | 17:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(2) | 17:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 17:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4170 | 17:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4051 expand_more(2) | 17:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 17:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA886 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(6) | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5630 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5018 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 17:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6309 | 17:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4845 | 17:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM764 | 17:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(2) | 18:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 18:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 18:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(12) | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(12) | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 18:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 expand_more(1) | 18:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 18:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5205 | 18:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 18:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 18:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1460 expand_more(5) | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7258 | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 18:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91550 | 19:01 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA707 | 19:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4023 expand_more(2) | 19:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 19:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 19:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1284 expand_more(3) | 19:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3779 | 19:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 19:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3124 | 19:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2315 expand_more(4) | 19:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3696 | 19:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5798 | 19:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5019 | 19:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 19:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 19:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2181 | 19:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1404 | 20:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2817 | 20:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 20:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7615 | 20:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA293 expand_more(4) | 20:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3220 | 20:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(3) | 21:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4325 | 21:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 21:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6617 | 21:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3126 | 21:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2189 | 21:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 21:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5632 | 21:47 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3116 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3731 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5428 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8096 | 06:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN753 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA764 expand_more(1) | 06:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6838 | 06:36 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4231 | 06:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 06:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5632 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX5632 | 06:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1819 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 07:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7446 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2450 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7650 | 07:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Premier Private Jets | MVP402 | 07:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7727 | 07:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 07:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 07:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4105 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:20 | 予定 | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ468 | 08:30 | 予定 | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ268 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1885 | 08:55 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX366 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(2) | 09:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 09:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7255 | 09:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9373 | 09:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3121 | 09:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1755 | 09:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 expand_more(2) | 09:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1956 | 09:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8728 | 09:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4024 expand_more(5) | 09:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6762 | 09:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 09:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 09:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 09:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7875 | 09:57 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA411 | 10:00 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA489 | 10:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9782 | 10:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Baker Aviation | KOW733 | 10:00 | 予定 | |
| Houston (SGR) | Executive Jet Management | EJM325 | 10:15 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 10:36 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Tradewind Aviation | TJ257 | 10:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1876 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6656 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7359 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 11:39 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(7) | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 11:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6204 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(6) | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2482 | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5835 | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 12:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(4) | 12:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6226 | 12:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 12:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5465 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4459 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4135 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9115 | 12:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 12:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 12:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5401 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3382 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 12:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 13:00 | 予定 | |
