Jacksonville 空港 の Flexjet - JAX
Flexjet が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
フライトを見る |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
3 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
2 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
2 |
フライトを見る |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jacksonville 空港 (JAX) にサービスを提供しているその他の航空会社