Jacksonville 空港 の Korean Air - JAX
Korean Air が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 76 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 7 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | フライトを見る |
Korean Air が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korean Air が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。