Jacksonville 空港 の NetJets - JAX
NetJets が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
4 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
3 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
3 |
フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
フライトを見る |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
フライトを見る |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
2 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
フライトを見る |
Jackson-evers (JAN) |
United States |
Jackson evers |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
フライトを見る |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
2 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
1 |
フライトを見る |
Pickens (LQK) |
United States |
Pickens |
1 |
フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jacksonville 空港 (JAX) にサービスを提供しているその他の航空会社