Jacksonville 空港 の NetJets - JAX
NetJets が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Dougherty County (ABY) |
United States |
Albany Dougherty County |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
| Auburn-Opelika (AUO) |
United States |
Auburn Opelika |
2 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
3 |
フライトを見る |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
フライトを見る |
| Cambridge (CGE) |
United States |
Cambridge |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
2 |
フライトを見る |
| Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
フライトを見る |
| Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
1 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
1 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
フライトを見る |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
4 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
3 |
フライトを見る |
| Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MLU) |
United States |
Monroe |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
3 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
2 |
フライトを見る |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
フライトを見る |
| Regional (VLD) |
United States |
Valdosta Regional |
2 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
5 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cambridge | Cambridge (CGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monroe | Municipal (MLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Valdosta Regional | Regional (VLD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Albany Dougherty County | Dougherty County (ABY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jacksonville 空港 (JAX) にサービスを提供しているその他の航空会社