Jacksonville 空港 の NetJets - JAX
NetJets が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
フライトを見る |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
1 |
フライトを見る |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
1 |
フライトを見る |
Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
2 |
フライトを見る |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
フライトを見る |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
フライトを見る |
Garden City Municipal Airport (GCK) |
United States |
Garden City |
1 |
フライトを見る |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
フライトを見る |
General Brees Field (LAR) |
United States |
Laramie |
1 |
フライトを見る |
Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
フライトを見る |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
フライトを見る |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
2 |
フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
Tallahassee Regional Airport (TLH) |
United States |
Tallahassee |
2 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Garden City | Garden City Municipal Airport (GCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Laramie | General Brees Field (LAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jacksonville 空港 (JAX) にサービスを提供しているその他の航空会社