Jacksonville 空港 の NetJets - JAX
NetJets が Jacksonville 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
Wings Field (BBX) |
United States |
Blue Bell |
1 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
3 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
フライトを見る |
Golden Triangle Reg. (GTR) |
United States |
Columbus Golden Triangle Reg |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
フライトを見る |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
3 |
フライトを見る |
International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
4 |
フライトを見る |
Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
2 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
フライトを見る |
University-Oxford (UOX) |
United States |
Oxford University Oxford |
3 |
フライトを見る |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
Pompano Beach (PPM) |
United States |
Pompano Beach |
2 |
フライトを見る |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
2 |
フライトを見る |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
5 |
フライトを見る |
Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
2 |
フライトを見る |
Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pompano Beach | Pompano Beach (PPM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Jacksonville 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Golden Triangle Reg | Golden Triangle Reg. (GTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oxford University Oxford | University-Oxford (UOX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jacksonville 空港 (JAX) にサービスを提供しているその他の航空会社