Jacksonville 空港 到着 (JAX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3604 | 05:30 | 17:32 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(4) | 05:30 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2098 | 05:30 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 05:30 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 05:30 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 05:30 | 遅延 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 05:44 | 17:18 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 05:44 | 17:18 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 05:44 | 17:18 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 05:59 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 05:59 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4558 | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 06:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 06:05 | 予定 | |
Denver (APA) | NetJets | EJA978 | 06:12 | 16:16 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4962 expand_more(1) | 06:13 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7349 | 06:13 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | flyExclusive | JRE782 | 06:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 expand_more(2) | 06:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 06:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8195 | 06:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3134 expand_more(5) | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7258 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7930 | 06:49 | 予定 | |
San Juan (SIG) | Airshare | XSR337 | 06:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2884 expand_more(2) | 06:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 06:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4811 | 06:58 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7241 | 07:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 07:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 07:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(3) | 07:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3070 | 07:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 07:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 07:06 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4727 | 07:30 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF656 | 07:34 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3859 | 07:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 07:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 07:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA905 | 07:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(4) | 08:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 08:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 08:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 08:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8561 | 08:32 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4568 | 08:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93479 | 08:47 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX707 | 08:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3618 expand_more(3) | 08:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 08:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(7) | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3490 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5692 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5068 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 08:58 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 09:13 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!