Jacksonville 空港 到着 (JAX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2356 | 09:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 | 09:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(5) | 09:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 09:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 09:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 09:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 09:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6507 | 09:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5781 | 10:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2716 | 10:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1186 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 | 10:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61677 expand_more(6) | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8346 | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2098 | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4095 | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 10:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8957 | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3350 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 10:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2469 expand_more(3) | 10:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 10:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 10:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9520 | 10:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1133 | 11:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 11:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4205 expand_more(6) | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7608 | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4942 | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8579 | 11:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 11:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1274 | 11:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2293 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 11:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 11:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(6) | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7162 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6500 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 11:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1251 expand_more(4) | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7609 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4068 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7552 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
