Jacksonville 空港 到着 (JAX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:41 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX706 | 08:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4299 | 09:23 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3193 | 09:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92815 | 09:29 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:31 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 09:48 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ399 | 09:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 09:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:03 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1634 | 10:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6804 | 10:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:39 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8657 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5014 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:46 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 10:47 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 10:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2366 | 10:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 10:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 10:53 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA320 | 11:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5546 | 11:19 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!