Jacksonville 空港 出発 (JAX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 06:17 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4027 | 06:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(3) | 06:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2978 | 06:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 06:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7659 | 06:23 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5372 | 06:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6209 expand_more(2) | 06:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:54 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6578 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2097 | 06:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 06:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 06:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 06:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1463 | 07:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92853 expand_more(1) | 07:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42259 | 07:22 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN191 | 07:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 07:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 07:28 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 07:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 07:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6511 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9225 | 07:46 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(5) | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6803 | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 08:14 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2978 | 08:14 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 08:21 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6810 expand_more(1) | 08:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2434 | 08:22 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93306 | 09:00 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX707 | 09:01 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 09:47 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!