Jacksonville 空港 出発 (JAX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA2552 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4156 | 01:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(3) | 01:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3429 | 01:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 01:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:59 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(7) | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 02:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 02:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA772 | 02:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 02:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 02:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 02:10 | 予定 | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ358 | 02:30 | 予定 | |
Athens (AHN) | Flexjet | LXJ358 | 02:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(6) | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2807 | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5419 | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5501 | 02:59 | 予定 | |
Augusta (AGS) | Jet Edge | EDG904 | 03:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4604 | 03:12 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2463 expand_more(2) | 03:17 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 03:17 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 03:17 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 03:18 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 03:44 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2882 | 03:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA404 | 04:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(5) | 04:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3838 | 04:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5421 | 04:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6586 | 04:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 04:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 04:02 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2421 | 04:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(3) | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3875 | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:33 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1762 expand_more(5) | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4222 | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4493 | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7579 | 04:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 04:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6104 expand_more(2) | 04:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 04:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 04:59 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4816 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(4) | 05:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6605 | 05:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 05:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 05:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 05:22 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5981 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1025 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3315 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6819 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1918 expand_more(1) | 05:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 05:29 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jacksonville 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!