Вылет Аэропорт Jacksonville (JAX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Frontier | F92853 expand_more(1) | 11:37 | 11:56 | По пути |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42462 | 11:37 | 11:56 | По пути |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:39 | 11:47 | По пути |
Detroit (DTW) | KLM | KL6853 | 11:39 | 11:47 | По пути |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:39 | 11:47 | По пути |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:39 | 11:47 | По пути |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2084 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:55 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN864 | 11:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA270 | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4802 expand_more(4) | 12:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS6607 | 12:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY326 | 12:17 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY4470 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL6863 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7367 | 12:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(4) | 12:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6278 | 12:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5682 | 12:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 12:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 12:31 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY8531 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3871 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 12:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 12:42 | по расписанию | |
Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ323 | 12:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 01:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 01:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 01:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(5) | 01:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3735 | 01:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 01:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6258 | 01:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6226 | 01:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 01:26 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 01:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7381 | 01:35 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 02:19 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3081 | 02:33 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 02:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(4) | 02:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 02:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 02:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8057 | 02:39 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2212 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 02:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 02:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3165 | 02:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6976 | 03:21 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4593 | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6888 | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4018 | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9501 | 03:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 03:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5558 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6248 | 03:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 03:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2576 | 03:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jacksonville для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!