Вылет Аэропорт Jacksonville (JAX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1705 | 03:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2212 expand_more(2) | 03:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 03:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 03:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4726 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6515 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5150 | 03:58 | по расписанию | |
| St. Louis (SUS) | Suburban Air Freight | SUB47 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 | 04:15 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | GlobalX | G66102 | 04:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1593 | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(3) | 04:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3019 | 04:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(5) | 04:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4335 | 04:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6511 | 04:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4382 | 04:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 04:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 04:48 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | Eastern Air Express | BBQ8262 | 05:21 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3089 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(5) | 05:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5718 | 05:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4324 | 05:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6237 | 05:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:29 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Jet Linx Aviation | JL750 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(7) | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5908 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 05:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1911 expand_more(2) | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 05:33 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2973 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4755 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4593 | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4298 | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2901 | 06:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5542 | 06:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 06:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6989 | 06:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62378 expand_more(2) | 06:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2013 | 06:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 06:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 06:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5715 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7348 | 06:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6219 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jacksonville для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
