Вылет Аэропорт Jacksonville (JAX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(4) | 11:55 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:55 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7258 | 11:55 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 11:55 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:55 | Отменено | |
| Key West (EYW) | NexGen Aviation | NXC255 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(2) | 12:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 12:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4802 expand_more(5) | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6802 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6848 | 12:12 | по расписанию | |
| North Kingstown (NCO) | Jet Edge | EDG31 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2892 expand_more(5) | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6829 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4058 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2806 | 12:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 12:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2898 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6989 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(5) | 01:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 01:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 01:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5591 | 01:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7186 | 01:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1848 | 01:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3091 | 01:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(3) | 01:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 01:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 01:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5534 | 01:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 01:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 01:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 01:55 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP522 | 01:58 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4543 | 02:01 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 02:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 02:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(4) | 02:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 02:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 02:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5590 | 02:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:52 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1105 | 03:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 03:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7379 | 03:23 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 03:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6225 expand_more(1) | 03:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4700 | 03:42 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jacksonville для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
