Прибытие Аэропорт Jacksonville (JAX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 08:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1402 expand_more(2) | 09:06 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 09:06 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 09:06 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 09:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(8) | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8549 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4325 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6572 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3400 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 09:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS6860 | 09:28 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN340 | 09:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(7) | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2380 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 09:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 09:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2835 expand_more(3) | 09:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4776 | 09:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 09:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 09:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4594 | 10:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5111 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8435 | 10:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 10:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(7) | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5786 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5397 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 10:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5491 | 10:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA679 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4079 | 10:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 10:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 10:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 10:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9420 | 10:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1264 | 11:09 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1293 expand_more(3) | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 11:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA416 expand_more(4) | 11:14 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 11:14 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 11:14 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4512 | 11:14 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9249 | 11:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(6) | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5653 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6862 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 11:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jacksonville для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!