Arrivées de Jacksonville Aéroport (JAX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 02:46 | Différé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 02:46 | Différé | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 02:48 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2867 | 02:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3516 expand_more(3) | 03:02 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 03:02 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 03:02 | Différé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 03:02 | Différé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 03:19 | Différé | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5191 | 03:19 | Programmé | |
| Miami (OPF) | flyExclusive | JRE391 | 03:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2454 | 03:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 03:49 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 03:49 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 03:49 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 03:49 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3826 | 03:55 | Différé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(4) | 04:04 | Différé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4335 | 04:04 | Différé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 04:04 | Différé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 04:04 | Différé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8190 | 04:04 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 04:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 04:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 04:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 04:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 04:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 04:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4214 expand_more(1) | 04:58 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6226 | 04:58 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1676 | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(5) | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 05:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 05:15 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4723 | 05:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 05:27 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 05:27 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7995 | 05:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6504 | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 05:32 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | Eastern Air Express | BBQ8262 | 05:37 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6132 expand_more(2) | 05:41 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 05:41 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 05:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(2) | 05:54 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7659 | 05:54 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 05:54 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2434 | 06:04 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6815 | 06:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4082 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 06:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 06:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8758 | 06:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jacksonville Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
