Départs de Jacksonville Aéroport (JAX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 05:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8615 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 05:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4593 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9595 | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2547 | 06:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 06:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4669 | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5632 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 06:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 06:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 06:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2102 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4640 | 06:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 06:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1809 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4996 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9501 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2450 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5593 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7446 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1733 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1384 | 07:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA674 | 07:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:04 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:20 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Regency Air | RGY923 | 08:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Premier Private Jets | MVP803 | 08:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jacksonville Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
