Départs de Jacksonville Aéroport (JAX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(4) | 02:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 02:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 02:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8057 | 02:35 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2954 | 02:55 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6732 | 03:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5250 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6087 | 03:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 03:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7809 | 03:20 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1877 | 03:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 03:41 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 03:41 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 03:41 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6175 | 03:41 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 03:43 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(7) | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2254 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6389 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 03:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8469 | 03:49 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3234 | 04:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(4) | 04:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3875 | 04:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6176 | 04:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2735 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 04:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 04:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2753 expand_more(2) | 04:57 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 04:57 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7990 | 04:57 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(5) | 05:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF5718 | 05:13 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4322 | 05:13 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7290 | 05:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:13 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3544 | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5150 | 05:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 05:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3635 expand_more(5) | 05:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4593 | 05:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4222 | 05:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4387 | 05:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7931 | 05:38 | Programmé | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 05:38 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(3) | 05:48 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 05:48 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 05:48 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6410 | 05:48 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2464 | 06:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 06:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7659 | 06:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 06:11 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jacksonville Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!