Départs de Jacksonville Aéroport (JAX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5372 | 06:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6209 expand_more(2) | 06:54 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:54 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:54 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6578 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2097 | 06:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 06:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 06:55 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1463 | 07:16 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92853 expand_more(1) | 07:22 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42259 | 07:22 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN191 | 07:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1713 expand_more(1) | 07:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 07:28 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 07:34 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 07:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6511 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 07:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9225 | 07:46 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(5) | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6803 | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 08:14 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2978 | 08:14 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 08:21 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6810 expand_more(1) | 08:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2434 | 08:22 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93306 | 09:00 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX707 | 09:01 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 09:47 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jacksonville Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!