Flyankomster og avganger på Jacksonville Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1302 expand_more(1) | 00.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6829 | 00.18 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 07.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 08.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 08.36 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 08.44 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 08.58 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX706 | 08.58 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 | 09.32 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2733 | 09.46 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4556 | 09.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 10.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4518 | 10.17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2559 | 10.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA453 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10.25 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1614 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62677 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8655 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 10.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 10.41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10.41 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5014 expand_more(2) | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 10.51 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 10.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA589 | 10.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 10.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6456 | 11.01 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN340 | 11.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7204 | 11.33 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | Airshare | XSR751 | 11.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 11.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 11.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 11.55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 12.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 12.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5217 | 12.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 13.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 13.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 13.44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1585 | 13.44 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX403 | 13.54 | planlagt | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA581 | 14.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 14.16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 14.23 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8445 | 14.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA380 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 14.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4971 | 14.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7550 | 14.56 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW4000 | 15.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 15.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93479 | 15.21 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4000 expand_more(3) | 15.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 15.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 15.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 15.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1743 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5979 | 15.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4323 | 15.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 15.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 15.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 15.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6605 | 15.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 15.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 15.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1476 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(6) | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8657 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 16.17 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1558 | 16.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6609 expand_more(4) | 16.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5152 | 16.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8530 | 16.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 16.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7935 | 16.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(4) | 17.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2098 | 17.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 17.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 17.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 17.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2004 expand_more(1) | 17.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1682 | 17.23 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1124 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 17.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 17.32 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1079 | 17.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 17.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 17.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 17.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5662 expand_more(1) | 17.53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7558 | 17.53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(2) | 18.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 18.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2835 | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 18.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 18.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 18.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 18.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 18.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2478 | 18.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3344 expand_more(2) | 18.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 18.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4473 | 18.52 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 18.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7241 | 18.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 18.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 18.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(5) | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8561 | 19.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3986 expand_more(2) | 19.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6214 | 19.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4109 | 19.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(6) | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3490 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5692 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5068 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 20.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 20.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX707 | 20.51 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3618 expand_more(3) | 20.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(7) | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4325 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6572 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3400 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 21.08 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6860 | 21.08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1275 | 21.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 21.13 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1718 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 21.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 21.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1080 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 | 21.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 | 21.47 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2911 | 21.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1991 | 21.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2835 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 21.59 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4594 | 22.00 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN813 | 22.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(3) | 22.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5786 | 22.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 22.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 22.37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 22.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5815 expand_more(5) | 22.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4047 | 22.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6502 | 22.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 22.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 22.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8153 | 22.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA679 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4079 | 22.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 22.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9420 | 22.55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61677 expand_more(9) | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8659 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8346 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4095 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9596 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 23.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8957 | 23.11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5111 expand_more(1) | 23.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7300 | 23.12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA416 expand_more(5) | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4512 | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9249 | 23.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 23.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1403 | 23.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA667 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 23.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 23.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(5) | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6862 | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 05.20 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2302 | 05.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4564 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 06.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN775 | 06.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 06.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(6) | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8658 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 | 07.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 07.14 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 07.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7374 | 07.20 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 07.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2883 expand_more(1) | 07.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4370 | 07.22 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1792 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 08.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 08.01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 08.11 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 08.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(3) | 08.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 08.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 08.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7983 | 08.22 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 08.35 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA625 | 09.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9373 | 09.15 | planlagt | |
Denver (BJC) | Jet Edge | EDG904 | 09.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX402 | 09.38 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 09.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX706 | 09.43 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8685 | 09.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4457 | 10.02 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8768 | 10.02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2866 | 10.35 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4561 | 10.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3273 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4518 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4139 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2916 | 11.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1490 | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11.17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3095 | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(4) | 11.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11.22 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62678 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8654 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8349 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 11.25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7452 | 11.25 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Airshare | XSR751 | 11.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1097 | 11.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 11.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 11.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 11.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6853 | 11.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11.52 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2084 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11.55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3178 | 12.00 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA589 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4802 expand_more(6) | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5834 | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7321 | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12.17 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7819 | 12.17 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 12.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6863 | 12.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 12.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 12.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7367 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3735 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6258 | 12.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6226 | 12.45 | planlagt | |
