Flyg ankomster och avgångar på Jacksonville Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrenceville (LZU) | BankAir | BKA776 | 04:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Summit Aviation | YEL87 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 08:41 | 08:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7367 | 08:41 | 08:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:41 | 08:22 | landat |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE864 | 09:02 | 08:58 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5521 | 09:05 | 08:34 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(1) | 09:10 | 08:42 | landat |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 09:10 | 08:42 | landat |
| Shek Mum (QDM) | Venture Aviation Group | VET430 | 09:24 | 09:37 | landat |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4315 | 09:26 | 09:01 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:37 | 08:59 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:37 | 08:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:17 | 09:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:17 | 09:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:17 | 09:57 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 10:27 | 10:02 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10:27 | 10:02 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:27 | 10:02 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2415 expand_more(1) | 10:31 | 10:17 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4533 | 10:31 | 10:17 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 10:35 | 10:23 | landat |
| Tallahassee (TLH) | flyExclusive | JRE765 | 10:41 | 11:02 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 10:42 | 10:14 | landat |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:42 | 10:14 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:42 | 10:14 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2585 | 11:03 | 10:51 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4689 | 11:05 | 10:27 | landat |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 11:09 | 10:33 | landat |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 11:09 | 10:33 | landat |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 11:09 | 10:33 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 11:10 | 10:39 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 11:10 | 10:39 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN927 | 11:10 | 10:59 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 11:18 | 10:42 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:18 | 10:42 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11:27 | 11:04 | landat |
| New York (LGA) | WestJet | WS7147 | 11:27 | 11:04 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5256 expand_more(1) | 11:49 | 11:16 | landat |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 11:49 | 11:16 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3262 | 11:57 | 11:40 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3986 expand_more(1) | 11:58 | 11:55 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6214 | 11:58 | 11:55 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(2) | 12:11 | 11:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 12:11 | 11:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:11 | 11:52 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2630 | 12:29 | 11:59 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN527 | 12:55 | 12:38 | landat |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 13:22 | 13:09 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(1) | 13:31 | 13:16 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 13:31 | 13:16 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2945 | 13:49 | 13:34 | landat |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1367 | 13:57 | 13:59 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1733 expand_more(3) | 14:09 | 13:57 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 14:09 | 13:57 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:09 | 13:57 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:09 | 13:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(2) | 14:18 | 14:24 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 14:18 | 14:24 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6506 | 14:18 | 14:24 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4901 expand_more(4) | 14:26 | 14:09 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4323 | 14:26 | 14:09 | landat |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 14:26 | 14:09 | landat |
| New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 14:26 | 14:09 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 14:26 | 14:09 | landat |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA426 | 15:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 15:15 | 15:08 | landat |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 15:38 | 15:45 | landat |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 15:38 | 15:45 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 15:38 | 15:45 | landat |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 15:38 | 15:45 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1830 | 15:41 | 15:18 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 15:42 | 15:16 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 15:42 | 15:16 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(4) | 15:51 | 15:31 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4335 | 15:51 | 15:31 | landat |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 15:51 | 15:31 | landat |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 15:51 | 15:31 | landat |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 15:51 | 15:31 | landat |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA459 | 16:12 | 16:02 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 16:30 | 16:22 | landat |
| Guantanamo (NBW) | United Airlines | UA3739 | 16:40 | 15:56 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2698 | 16:50 | 16:39 | landat |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(1) | 16:54 | 16:17 | landat |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 16:54 | 16:17 | landat |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91550 | 16:57 | 16:58 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2983 | 17:00 | 16:34 | landat |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 17:04 | 16:35 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2886 expand_more(3) | 17:10 | 17:05 | landat |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 17:10 | 17:05 | landat |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 17:10 | 17:05 | landat |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2703 | 17:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5485 expand_more(1) | 17:20 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 17:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 expand_more(1) | 17:35 | 17:18 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 17:35 | 17:18 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 17:49 | 17:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 17:49 | 17:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 17:49 | 17:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 17:49 | 17:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 17:49 | 17:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 17:49 | 17:39 | landat |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2434 | 17:56 | 17:56 | landat |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA767 | 17:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 18:00 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1676 | 18:00 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN661 | 18:10 | 17:49 | landat |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX706 | 18:13 | 17:42 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(10) | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 18:15 | 17:37 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5235 expand_more(6) | 18:15 | 17:51 | landat |
| New York (JFK) | Air France | AF2911 | 18:15 | 17:51 | landat |
| New York (JFK) | Air France | AF2899 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 18:15 | 17:51 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL7405 | 18:15 | 17:51 | landat |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 18:15 | 17:51 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4588 | 18:15 | 17:51 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3566 expand_more(2) | 18:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 18:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 18:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(2) | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 18:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(3) | 19:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 19:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4154 | 19:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2379 | 19:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ530 | 19:08 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 19:33 | Försenad | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 19:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA896 expand_more(6) | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 19:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 19:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20:10 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 20:13 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1854 | 20:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3266 | 20:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5042 expand_more(1) | 20:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 20:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92861 | 20:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3350 expand_more(3) | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(7) | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3543 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2798 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 21:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN713 | 21:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 21:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2198 expand_more(3) | 21:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4120 | 21:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 21:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8752 | 21:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(5) | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 21:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 21:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2293 expand_more(3) | 21:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 21:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 21:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 21:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4862 | 21:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 22:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1653 | 22:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1091 expand_more(1) | 22:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4187 | 22:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(5) | 22:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4325 | 22:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 22:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3400 | 22:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7516 | 22:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 22:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 expand_more(2) | 22:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 22:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 22:39 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 22:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 22:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 22:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1202 expand_more(3) | 22:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4631 | 22:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 22:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2643 | 22:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(9) | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2654 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5786 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5140 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6180 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 22:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3014 expand_more(6) | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7608 | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9012 | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 23:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(5) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7162 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6500 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | BankAir | BKA776 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | BankAir | BKA776 | 05:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 05:30 | 05:32 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2053 | 05:50 | 05:56 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 06:00 | 06:15 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | 06:09 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1018 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7931 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 06:11 | 06:17 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:30 | 06:33 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| New York (EWR) | United Airlines | UA317 expand_more(1) | 06:35 | 06:35 | På väg |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:35 | 06:35 | På väg |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:50 | 07:03 | På väg |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3687 expand_more(1) | 07:03 | 07:10 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:03 | 07:10 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:05 | 07:16 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 07:19 | 07:18 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 07:19 | 07:18 | På väg |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 07:19 | 07:18 | På väg |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA897 | 07:20 | 07:24 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 expand_more(2) | 07:25 | 07:26 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 07:25 | 07:26 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9226 | 07:25 | 07:26 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 07:30 | 07:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3946 | 07:30 | 07:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:30 | 07:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8842 | 07:30 | 07:40 | På väg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:35 | 07:51 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ446 | 08:00 | 07:56 | På väg |
| Fort Myers (RSW) | NexGen Aviation | NXC369 | 08:00 | 08:54 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA765 | 08:10 | 08:10 | På väg |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA309 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(3) | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6708 | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 09:20 | 09:20 | På väg |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | 09:20 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1859 expand_more(1) | 09:27 | 09:43 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4795 | 09:27 | 09:43 | På väg |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE824 | 09:30 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Jet Edge | EDG904 | 09:30 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE864 | 09:35 | 10:16 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5057 expand_more(2) | 09:37 | 09:40 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 09:37 | 09:40 | På väg |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8698 | 09:37 | 09:40 | På väg |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA309 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(3) | 09:48 | 09:55 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:48 | 09:55 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:48 | 09:55 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5505 | 09:48 | 09:55 | På väg |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4290 expand_more(3) | 09:57 | 10:09 | På väg |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7548 | 09:57 | 10:09 | På väg |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4398 | 09:57 | 10:09 | På väg |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7961 | 09:57 | 10:09 | På väg |
| New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(6) | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8341 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 10:00 | 10:03 | På väg |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4592 | 10:30 | 10:51 | På väg |
| Philadelphia (PNE) | Rennia Aviation | RNI12 | 10:30 | 11:17 | På väg |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | På väg |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(5) | 11:07 | 11:24 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 11:07 | 11:24 | På väg |
| New York (JFK) | KLM | KL6237 | 11:07 | 11:24 | På väg |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 11:07 | 11:24 | På väg |
| New York (JFK) | WestJet | WS5506 | 11:07 | 11:24 | På väg |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 11:07 | 11:24 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2415 expand_more(2) | 11:21 | 11:34 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4533 | 11:21 | 11:34 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9444 | 11:21 | 11:34 | På väg |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 11:25 | 11:32 | På väg |
