Jacksonville Flygplats Ankomster (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1921 | 05:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(1) | 05:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 05:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5018 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(2) | 06:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 06:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 06:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 | 06:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | flyExclusive | JRE420 | 06:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6209 | 06:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3342 | 06:25 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Flexjet | LXJ388 | 06:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4798 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6214 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4170 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2200 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6265 | 06:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 06:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 06:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 06:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 07:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5205 | 07:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 07:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 07:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4250 expand_more(2) | 07:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 07:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4471 | 07:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2189 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 07:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1668 | 07:29 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3130 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA293 expand_more(3) | 08:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 08:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1915 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 08:02 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4582 | 08:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(5) | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5015 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 08:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92861 | 08:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(4) | 09:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 09:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 09:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 09:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 09:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4251 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 09:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6896 | 09:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4942 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(6) | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 09:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 09:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1458 | 09:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2315 expand_more(4) | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3696 | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5019 | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 09:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3957 | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3124 | 09:46 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
