Flyg ankomster och avgångar på Jacksonville Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ445 | 08:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:39 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ344 | 08:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1850 | 09:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1554 | 09:44 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX2366 | 09:45 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Flexjet | LXJ367 | 09:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 09:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 09:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:20 | schemalagd | |
| Anderson (AND) | Flexjet | LXJ283 | 10:29 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4478 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6570 | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33744 | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1791 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6567 | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4374 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 | 10:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 10:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:00 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA838 | 11:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 11:13 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ454 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 11:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 | 11:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 11:53 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4972 | 12:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 | 13:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61742 | 13:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2812 | 13:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 | 13:22 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN727 | 13:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 13:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 | 13:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62118 expand_more(1) | 14:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7430 | 14:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 | 14:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 14:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 | 14:36 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1713 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 | 14:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6477 | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 | 15:02 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2564 | 15:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3078 | 15:23 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA849 | 15:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6143 | 15:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 15:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 | 16:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 16:24 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX398 | 16:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2298 | 16:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1061 | 16:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 | 16:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1829 | 17:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1036 | 17:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4668 | 17:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4933 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA548 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3936 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:10 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(2) | 06:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4786 | 06:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 06:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA764 expand_more(2) | 06:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6838 | 06:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7932 | 06:36 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2209 | 06:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7727 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA384 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7446 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3140 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4996 | 07:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2944 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5632 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 07:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1466 | 07:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2450 expand_more(4) | 07:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 07:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 07:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6387 | 07:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4781 | 07:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2213 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA335 | 09:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4386 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9373 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3121 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1956 | 09:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2210 | 10:00 | schemalagd | |
| Mansfield (MFD) | Flexjet | LXJ344 | 10:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX2366 | 10:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1554 | 10:29 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Flexjet | LXJ367 | 10:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(4) | 10:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 10:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 10:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 10:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 10:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6656 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 11:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(3) | 11:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 11:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 11:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7250 | 11:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6464 | 11:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6204 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(8) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(8) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 12:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(6) | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3073 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5835 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(3) | 12:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6226 | 12:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 12:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4396 | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5401 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3382 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN494 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(3) | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 12:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 12:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2496 | 13:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 | 13:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 | 13:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4749 | 14:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61743 | 14:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN727 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 | 14:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 14:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2014 | 15:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6478 | 15:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 | 15:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1713 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA399 | 15:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 | 15:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62117 | 16:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3078 | 16:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3858 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2211 | 16:58 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 17:04 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX399 | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 | 17:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2298 | 17:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6283 | 17:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1061 | 17:47 | schemalagd | |
Flyger till och från Jacksonville Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Jacksonville Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
