Jacksonville Flygplats Ankomster (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | NetJets | EJA916 | 08:24 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 08:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 08:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8474 | 08:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 08:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8474 | 08:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08:34 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 08:42 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 08:45 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX706 | 08:46 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!