Jacksonville Flygplats Ankomster (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 08:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61677 expand_more(8) | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8659 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8346 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2098 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5924 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4095 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9596 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 08:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92861 | 08:52 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42771 | 08:58 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 09:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 | 09:23 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2940 | 09:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 | 09:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(4) | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 09:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1545 | 09:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(4) | 09:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 09:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2856 expand_more(2) | 09:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 09:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 09:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5815 expand_more(4) | 10:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6502 | 10:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 10:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5488 | 10:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 10:13 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1737 | 10:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3909 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4554 | 10:27 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5111 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5551 | 10:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2263 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 10:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2431 | 10:39 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 10:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(5) | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6180 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 10:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN852 | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2728 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 11:14 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 11:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 11:15 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4670 | 11:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2096 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4323 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9110 | 11:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3073 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(6) | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6862 | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 11:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 11:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA416 expand_more(4) | 11:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 11:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4512 | 11:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8758 | 11:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 11:56 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!