Jacksonville Flygplats Ankomster (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3566 expand_more(2) | 06:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 06:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 06:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 06:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 06:47 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 06:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2419 expand_more(3) | 07:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 07:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4007 | 07:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7871 | 07:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(5) | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5042 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN527 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4862 | 07:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX503 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA896 expand_more(6) | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 07:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 07:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 08:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2983 | 08:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN482 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3350 expand_more(3) | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 08:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(7) | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3543 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2798 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 09:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 09:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 09:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3497 | 09:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1832 | 09:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2198 expand_more(3) | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4120 | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8752 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(5) | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 09:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2293 expand_more(3) | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 09:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5123 expand_more(8) | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4325 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3400 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7516 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 10:23 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
