Jacksonville Flygplats avgångar (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 02:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(8) | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | El Al | LY8654 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8293 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 02:24 | Inställt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 02:24 | Inställt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2925 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3737 | 02:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 02:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8057 | 02:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:35 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2954 | 02:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6732 | 03:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5250 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6087 | 03:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 03:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7809 | 03:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1877 | 03:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 03:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 03:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 03:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6175 | 03:41 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(7) | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2254 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6389 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3830 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8469 | 03:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5154 | 03:49 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3234 | 04:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA457 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3875 | 04:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2500 | 04:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6176 | 04:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9337 | 04:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2735 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 04:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 04:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2753 expand_more(2) | 04:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 04:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7990 | 04:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(5) | 05:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5718 | 05:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4322 | 05:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7290 | 05:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3544 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5150 | 05:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3635 expand_more(5) | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4593 | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4222 | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4387 | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7931 | 05:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 05:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(3) | 05:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 05:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6410 | 05:48 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 05:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2464 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7659 | 06:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 06:11 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!