Jacksonville Flygplats avgångar (JAX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(6) | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6605 | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4069 | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4076 | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 05:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9444 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5981 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4324 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7321 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(5) | 05:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3544 | 05:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 05:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 05:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7365 | 05:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5150 | 05:37 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1453 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 05:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2576 | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3851 | 05:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(3) | 05:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7344 | 05:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5669 | 05:49 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 05:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 06:17 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4027 | 06:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(2) | 06:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 06:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7659 | 06:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5372 | 06:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6209 expand_more(2) | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6578 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8654 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2097 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5908 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 06:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 06:55 | schemalagd | |
Millville (MIV) | NetJets | EJA920 | 07:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1463 | 07:16 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN191 | 07:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1713 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 07:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 07:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 07:35 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP476 | 07:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6511 | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4831 | 07:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9225 | 07:46 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:50 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX701 | 08:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(4) | 08:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 08:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 08:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 08:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2978 | 08:14 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6810 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2434 | 08:22 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 08:40 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93306 | 09:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jacksonville Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!