Jacksonville Airport vertrektijden (JAX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA1792 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4308 | 04:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7860 | 04:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1911 expand_more(2) | 04:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4698 | 04:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6408 | 04:57 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1008 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5908 | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7180 | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6536 | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5148 | 05:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8119 | 05:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5718 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4324 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6237 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7336 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2387 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4718 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 05:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3090 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2886 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4298 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2901 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 06:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1377 | 06:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 | 06:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(2) | 06:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2978 | 06:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7659 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(7) | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2346 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6936 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5156 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5412 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7348 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2633 | 06:41 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 | 06:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6219 expand_more(2) | 06:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3896 | 06:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9331 | 06:49 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3089 | 07:05 | Gepland | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA801 | 07:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62378 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2090 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 07:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1757 | 07:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 07:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4126 expand_more(3) | 07:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5576 | 07:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6538 | 07:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 07:46 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA801 | 08:06 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4734 | 08:07 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jacksonville Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
