Jacksonville Airport vertrektijden (JAX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 05:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2053 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1041 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8644 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 06:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 06:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 06:02 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 06:25 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:25 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2100 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2426 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5804 expand_more(2) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 expand_more(2) | 07:02 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 07:02 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9025 | 07:02 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4959 expand_more(5) | 07:15 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:15 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 07:15 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:15 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:15 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Wilmington (ILM) | Flexjet | LXJ388 | 07:27 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ388 | 07:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3946 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8842 | 07:30 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA268 | 07:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4182 expand_more(3) | 07:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4594 | 07:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4286 | 07:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7875 | 07:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Executive Jet Management | EJM461 | 08:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jacksonville Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
