Jacksonville 机场 到达(JAX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 03:33 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(3) | 03:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 03:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 03:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 03:39 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6509 | 03:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN743 | 03:55 | 已预定 | |
| Guantanamo (NBW) | Sun Country Airlines | SY8991 | 03:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2817 | 04:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1472 expand_more(3) | 04:15 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6308 | 04:15 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 04:15 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 04:15 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2168 | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5104 | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 04:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 04:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 04:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 04:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 04:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 04:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 04:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7723 | 04:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 04:45 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2336 | 05:05 | 已预定 | |
| Clemson (CEU) | Executive Jet Management | EJM325 | 05:09 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 05:20 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(3) | 05:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7225 | 05:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 05:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 05:22 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1829 | 05:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(2) | 05:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 05:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4170 | 05:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5253 expand_more(3) | 05:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4960 | 05:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 05:49 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9158 | 05:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(5) | 05:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 05:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5018 | 05:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7037 | 05:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 05:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6309 | 05:54 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(2) | 06:02 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 06:02 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 06:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(6) | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 06:10 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 expand_more(1) | 06:11 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 06:11 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1999 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5190 | 06:25 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1011 | 06:28 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5205 | 06:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 06:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 06:30 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2730 | 06:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2189 expand_more(3) | 06:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 06:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5017 | 06:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 06:53 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1460 expand_more(5) | 06:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 06:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 06:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 06:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 06:54 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 06:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91550 | 07:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4023 expand_more(2) | 07:06 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 07:06 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 07:06 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3214 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4374 | 07:20 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9033 | 07:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jacksonville 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
