Jacksonville 机场 出发(JAX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Frontier | F93306 | 11:20 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1975 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 11:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4092 | 11:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 11:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:25 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 11:29 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7670 | 11:29 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(4) | 11:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:33 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(2) | 11:37 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:37 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:37 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2260 | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(5) | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3892 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2834 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6656 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7677 | 11:40 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2826 expand_more(4) | 11:48 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 11:48 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 11:48 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4430 | 11:48 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 11:48 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(6) | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3073 | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5835 | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 12:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(4) | 12:29 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6226 | 12:29 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 12:29 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:29 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6351 | 12:29 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(7) | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 01:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7599 | 01:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(4) | 01:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 01:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4156 | 01:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7932 | 01:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7006 | 01:06 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA402 | 01:30 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA949 | 01:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2001 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6976 | 01:45 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41535 | 01:50 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2549 | 01:50 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5573 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 02:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1998 expand_more(4) | 02:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 02:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6464 | 02:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9444 | 02:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7536 | 02:26 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2158 | 02:30 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2235 | 02:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(4) | 02:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 02:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7404 | 02:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3251 | 02:48 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 02:48 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 03:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jacksonville 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
