Jacksonville 机场 出发(JAX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 09:00 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX366 | 09:10 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Hera Flight | HER702 | 09:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92862 | 09:19 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:45 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 expand_more(1) | 09:49 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1956 | 09:49 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1554 | 09:51 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 10:06 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:06 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6478 expand_more(8) | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8045 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3888 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 10:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (PHT) | Flexjet | LXJ274 | 10:30 | 已预定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA804 | 10:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(6) | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 10:53 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 10:53 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2804 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(3) | 11:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 11:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4136 | 11:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 11:32 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA949 expand_more(1) | 11:32 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6002 | 11:32 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 expand_more(1) | 11:33 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7250 | 11:33 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:35 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1304 expand_more(2) | 11:37 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 11:37 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4400 | 11:37 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 11:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 11:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6464 | 11:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:48 | 已预定 | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA742 | 11:48 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Jet Access | JXA327 | 12:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(4) | 12:08 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8592 | 12:08 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6957 | 12:08 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 12:08 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 12:08 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(6) | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2482 | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6321 | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 12:17 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4151 expand_more(4) | 12:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 12:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4153 | 12:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6448 | 12:24 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9302 | 12:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(4) | 12:26 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8753 | 12:26 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 12:26 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 12:26 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:26 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3686 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 12:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jacksonville 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
