Jacksonville 机场 的 Flexjet - JAX
Flexjet 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
3 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
2 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
2 |
查看航班 |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)