Jacksonville 机场 的 Flexjet - JAX
Flexjet 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
Exuma International (GGT) |
Bahamas |
George Town Exuma |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)