Jacksonville 机场 的 Flexjet - JAX
Flexjet 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Wallblake (AXA) |
Anguilla |
Anguilla Wallblake |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
| St Lucie County (FPR) |
United States |
Fort Pierce |
1 |
查看航班 |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
| Casa de Campo International (LRM) |
Dominican Republic |
La Romana |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
| Tocumen International (PTY) |
Panama |
Panama City Tocumen |
1 |
查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
1 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
| Pinehurst-S. Pines (SOP) |
United States |
Southern Pines |
1 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Tapachula International (TAP) |
Mexico |
Tapachula |
1 |
查看航班 |
| Toccoa (TOC) |
United States |
Toccoa |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Pierce | St Lucie County (FPR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Toccoa | Toccoa (TOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)