Jacksonville Flughafen Abflüge (JAX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4386 | 09:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 09:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 09:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5545 | 09:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 10:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 10:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 10:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 10:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2508 | 10:45 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4595 | 10:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4726 | 10:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2211 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5113 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7730 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7688 | 11:05 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 11:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 11:05 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5547 | 11:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4005 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:22 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(6) | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2089 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6656 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 11:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 11:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(6) | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 11:34 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7280 | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY326 | 11:50 | geplant | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE809 | 12:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(4) | 12:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 12:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 12:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4396 | 12:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 12:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5870 | 12:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4369 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(6) | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7031 | 01:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jacksonville Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
