Jacksonville Flughafen Ankünfte (JAX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7466 | 08:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 09:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 09:12 | geplant | |
| Miami (OPF) | GlobalX | G66181 | 09:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92815 | 09:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 09:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 09:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:53 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:53 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA488 | 09:54 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA979 | 09:54 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4594 | 10:01 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3723 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2211 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6570 | 10:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(1) | 10:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4480 | 10:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1938 expand_more(2) | 10:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 10:24 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 10:31 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 10:31 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:31 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:31 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(1) | 10:44 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 10:50 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA606 | 10:54 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 | 10:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:09 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP475 | 11:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY325 | 11:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 | 11:50 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 12:01 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ462 | 12:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(2) | 12:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7188 | 12:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:09 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jacksonville Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
