Jacksonville Flughafen Ankünfte (JAX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE824 | 04:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 04:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 04:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2698 | 04:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1307 expand_more(1) | 04:54 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 04:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2983 | 05:00 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX797 | 05:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2886 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 05:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4406 | 05:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2703 | 05:10 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX700 | 05:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5485 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 05:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 05:49 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ446 | 05:53 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2434 | 05:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1676 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA309 | 06:00 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 06:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN661 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(9) | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8320 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5235 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2899 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7405 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 06:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4588 | 06:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3566 expand_more(2) | 06:44 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 06:44 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 06:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(2) | 06:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 06:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 06:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(3) | 07:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 07:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4154 | 07:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2379 | 07:02 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 07:33 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX401 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jacksonville Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
