Chegadas e partidas de voos em Jacksonville Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ465 | 01:03 | 01:03 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:28 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 | 09:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2733 | 09:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 10:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2559 | 10:20 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN813 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62677 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8655 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5014 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6294 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7363 | 10:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 10:51 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:51 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2084 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 10:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6456 | 11:01 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE864 | 11:04 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6826 | 11:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 11:33 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 11:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 11:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 | 12:07 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2774 | 12:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8130 | 13:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4542 | 13:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5217 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2649 | 13:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(2) | 13:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 13:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6449 | 13:29 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1585 | 13:44 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 13:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1558 | 13:45 | agendado | |
Telluride (TEX) | flyExclusive | JRE810 | 13:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1522 | 14:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5144 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8445 | 14:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA380 expand_more(3) | 14:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 14:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:46 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 14:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8789 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4971 | 14:56 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7550 | 14:56 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4307 | 15:26 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(5) | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5979 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4323 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7709 | 15:36 | agendado | |
Winchester (WGO) | NetJets | EJA366 | 15:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6605 | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(6) | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5393 | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6937 | 15:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7946 | 15:56 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1476 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(8) | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8657 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 16:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(5) | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2178 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2098 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 16:47 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(6) | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2528 | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 17:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 17:39 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6254 expand_more(3) | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 17:43 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 17:43 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1614 | 18:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1124 | 18:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(2) | 18:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 18:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2835 | 18:18 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 18:18 | agendado | |
Washington (IAD) | Jet Edge | EDG904 | 18:33 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3344 expand_more(3) | 18:52 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 18:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4473 | 18:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8579 | 18:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(5) | 19:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4080 | 19:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 19:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 19:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 19:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8561 | 19:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(4) | 19:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3490 | 19:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5068 | 19:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 19:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 19:43 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1080 | 20:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3618 expand_more(3) | 20:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2478 | 20:20 | agendado | |
Peru (VYS) | Executive Jet Management | EJM247 | 20:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 20:33 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7241 | 20:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 20:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 20:33 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1743 | 20:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 20:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1402 expand_more(2) | 21:06 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 21:06 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 21:06 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 21:13 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(8) | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8549 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4325 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6572 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3400 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 21:28 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6860 | 21:28 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN340 | 21:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(7) | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2380 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5070 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3250 | 21:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 21:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(4) | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2835 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4776 | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 21:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 21:59 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2816 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4594 | 22:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5111 expand_more(1) | 22:37 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8435 | 22:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 22:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(7) | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5786 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5397 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3734 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5117 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6588 | 22:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5491 | 22:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA679 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4079 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9420 | 22:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1264 | 23:09 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1293 expand_more(3) | 23:13 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 23:13 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 23:13 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 23:13 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA416 expand_more(4) | 23:14 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 23:14 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4138 | 23:14 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4512 | 23:14 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9249 | 23:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5653 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6862 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 05:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4564 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7322 | 06:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8658 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9595 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 | 07:01 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 07:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4490 | 07:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7374 | 07:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1940 | 07:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2883 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4370 | 07:22 | agendado | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ465 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 08:01 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1859 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1682 | 08:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 08:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1171 expand_more(3) | 08:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4786 | 08:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 08:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7983 | 08:22 | agendado | |
Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ460 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 08:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7551 | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9373 | 09:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8685 | 09:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3955 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4457 | 10:02 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8768 | 10:02 | agendado | |
Gulfport (GPT) | NetJets | EJA552 | 10:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2866 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9493 | 10:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3178 | 10:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1864 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 11:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1490 | 11:17 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62678 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8654 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8349 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8980 | 11:25 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4875 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7452 | 11:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(4) | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1097 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(4) | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5682 | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6853 | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:42 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6228 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:54 | agendado | |
Southern Pines (SOP) | Flexjet | LXJ607 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4802 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4324 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5889 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3399 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6680 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(7) | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3735 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6258 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6226 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 12:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6626 | 12:38 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8531 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3871 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 13:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2348 | 13:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3097 | 13:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 13:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 13:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 13:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5826 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 14:00 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6863 | 14:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 14:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 14:00 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5579 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3273 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4542 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4139 | 14:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2916 | 14:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1585 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4262 | 14:24 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 | 14:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5217 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6248 | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6764 | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8698 | 14:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2392 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3397 | 14:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7381 | 14:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6784 | 14:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2500 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 14:40 | agendado | |
