Chegadas e partidas de voos em Jacksonville Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1187 expand_more(5) | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7608 | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Miami (MIA) | British Airways | BA6602 | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4098 | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7890 | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5114 | 00:18 | 23:56 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92815 | 07:43 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 08:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 09:04 | 08:49 | Pousado |
Teterboro (TEB) | Executive Fliteways | XFL570 | 09:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 09:26 | 09:05 | Pousado |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4381 | 09:26 | 09:05 | Pousado |
Detroit (DTW) | KLM | KL5484 | 09:26 | 09:05 | Pousado |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7036 | 09:26 | 09:05 | Pousado |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 | 09:27 | 08:58 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5521 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(2) | 10:09 | 09:57 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 10:09 | 09:57 | Pousado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:09 | 09:57 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4935 expand_more(2) | 10:11 | 09:54 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL5674 | 10:11 | 09:54 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:11 | 09:54 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3782 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5415 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7853 | 10:22 | agendado | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA677 | 10:24 | agendado | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA951 | 10:24 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 10:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 10:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN868 | 10:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 10:36 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 10:36 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4136 | 10:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4407 | 10:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:09 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ485 | 11:10 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5546 | 11:18 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 11:19 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3537 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6632 | 11:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:16 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61309 expand_more(2) | 12:17 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 12:17 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4301 | 12:17 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(3) | 12:23 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5674 | 12:23 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2490 | 12:23 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7348 | 12:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN793 | 12:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 12:46 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 | 12:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1759 | 13:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ422 | 13:29 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 13:36 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1312 | 13:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(3) | 14:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3344 | 14:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 14:14 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3724 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 14:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2304 | 14:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA772 | 14:52 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2172 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(3) | 15:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 15:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 15:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 15:19 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6058 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4971 | 15:32 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7550 | 15:32 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 15:38 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61577 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5832 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 15:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3270 expand_more(2) | 15:41 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 15:41 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7630 | 15:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6605 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7256 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3266 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 16:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(2) | 16:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 16:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7632 | 16:23 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4814 expand_more(3) | 16:37 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2482 | 16:37 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 16:37 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 16:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1044 expand_more(2) | 17:06 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 17:06 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2412 | 17:06 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2448 | 17:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 17:21 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 expand_more(1) | 17:32 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 17:32 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6216 expand_more(3) | 17:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 17:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 17:36 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 17:36 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 17:38 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 17:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(1) | 17:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 17:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(4) | 17:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 17:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5846 | 17:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5378 | 17:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6229 | 17:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1926 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 18:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2994 expand_more(4) | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2517 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6707 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3438 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7236 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2712 | 18:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62618 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7397 | 18:43 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4697 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7258 | 18:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5956 | 19:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5376 | 19:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 19:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 19:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1615 | 19:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 19:33 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5354 | 19:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 19:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 19:33 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2911 | 19:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX503 | 19:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(6) | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5152 | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8361 | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8291 | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 19:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3954 | 19:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(2) | 20:06 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:06 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA679 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 20:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 20:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX327 | 20:52 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(4) | 21:07 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3353 | 21:07 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5952 | 21:07 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 21:07 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6577 | 21:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(4) | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3490 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5372 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 21:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4356 expand_more(3) | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6804 | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6862 | 21:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2827 | 21:31 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 21:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(5) | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6263 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 21:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 21:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 21:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 21:49 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 21:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(3) | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6175 | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 22:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2397 | 22:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4449 | 22:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3477 expand_more(5) | 22:18 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 22:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4025 | 22:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4215 | 22:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4928 | 22:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9507 | 22:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2004 | 22:22 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4375 | 22:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(5) | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4079 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 23:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 23:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4594 | 23:08 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN172 | 23:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2722 expand_more(1) | 23:41 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 23:41 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4490 | 23:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA746 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(10) | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5653 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8547 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6868 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8491 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3726 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 23:56 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1363 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA548 | 05:05 | 05:07 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(1) | 05:42 | 05:45 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6194 | 05:42 | 05:45 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1533 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7300 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 | 06:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3668 | 06:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1973 | 06:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN933 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2148 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5908 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5064 | 07:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5643 | 07:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3878 | 07:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 07:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 07:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7374 | 07:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4344 | 07:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1666 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN893 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 | 08:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4825 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7305 | 08:15 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Fly Alliance | KPO310 | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4688 | 08:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7255 | 08:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7983 | 08:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94022 | 08:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA809 | 09:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX502 | 09:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:39 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 09:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 10:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7407 | 10:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 10:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 10:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 | 10:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1919 | 10:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2328 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4935 expand_more(4) | 10:51 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5909 | 10:51 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3399 | 10:51 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 10:51 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6931 | 10:51 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(4) | 10:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 10:56 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 10:56 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 10:56 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 10:56 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2562 | 11:00 | agendado | |
Findlay (FDY) | NetJets | EJA472 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4425 expand_more(3) | 11:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4136 | 11:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 11:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8759 | 11:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(4) | 11:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Republic Airways | YX3640 | 11:17 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2865 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(3) | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5415 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7207 | 11:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(4) | 11:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 11:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5682 | 11:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4101 | 11:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2805 | 11:29 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA677 | 11:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6224 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:37 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4406 | 11:49 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4493 | 12:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9020 | 12:04 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3537 | 12:05 | agendado | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ485 | 12:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4146 expand_more(3) | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6632 | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6443 | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2453 | 12:11 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 13:04 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6482 | 13:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3312 | 13:04 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 13:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2402 | 13:04 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8362 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4047 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 13:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 13:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(6) | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6234 | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 13:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7188 | 13:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5266 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
