Chegadas e partidas de voos em Jacksonville Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 00:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6829 | 00:16 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2585 | 08:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 08:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7367 | 08:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 08:48 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA409 | 09:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5521 | 09:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 09:15 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 09:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1207 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4735 | 09:36 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 09:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA632 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6164 | 10:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4225 | 10:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN850 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4925 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4321 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4605 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6677 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4171 | 10:36 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4303 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8968 | 10:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8674 | 10:43 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3826 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3538 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2499 | 10:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3893 | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 11:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1071 | 11:09 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1300 | 11:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA416 | 11:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3777 | 11:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6417 | 11:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5140 expand_more(2) | 11:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6345 | 11:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1984 | 11:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2945 | 11:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4632 | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4466 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(2) | 12:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 12:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8585 | 12:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4046 | 12:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2867 | 13:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 13:10 | agendado | |
| Columbia (COU) | Sun Country Airlines | SY8607 | 13:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3968 | 13:39 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3721 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2426 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7736 | 14:17 | agendado | |
| Columbia (COU) | Sun Country Airlines | SY8673 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5161 | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 14:28 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX401 | 14:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 14:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5602 | 14:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1830 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1733 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 14:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 15:18 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL8913 | 15:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 15:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 expand_more(3) | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2720 expand_more(2) | 15:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3131 | 15:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2796 | 15:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4082 expand_more(2) | 15:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4787 | 15:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8758 | 15:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(4) | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4335 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7256 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8190 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2199 | 16:25 | agendado | |
| Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM325 | 16:29 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Jet Edge | EDG904 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4214 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6226 | 16:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1676 | 17:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 17:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7995 | 17:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62377 expand_more(7) | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8554 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2096 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8519 | 17:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5142 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6504 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6485 | 17:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3392 | 17:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6132 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 17:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 17:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2434 | 18:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN643 | 18:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 expand_more(1) | 18:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6815 | 18:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 | 18:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 18:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 18:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 18:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(3) | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2722 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5141 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 18:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6660 | 18:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 18:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3262 expand_more(5) | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4796 | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4381 | 18:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8590 | 18:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN582 | 18:59 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43040 | 18:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(5) | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7119 | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6802 | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2490 | 19:06 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1130 | 19:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2884 expand_more(4) | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4960 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4215 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4473 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2295 | 19:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6209 expand_more(6) | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5152 | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8264 | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7933 | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 20:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4483 | 20:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1708 | 20:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 20:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 20:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 20:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5105 expand_more(1) | 20:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4311 | 20:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1317 expand_more(5) | 20:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4431 | 20:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 20:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4100 | 20:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4489 | 20:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 20:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1644 | 20:35 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4391 | 20:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92861 | 21:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(6) | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5140 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 21:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5141 | 21:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 | 21:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 | 22:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1274 | 22:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5781 | 22:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2716 | 22:37 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1186 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1001 | 22:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3350 expand_more(2) | 22:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 22:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2645 | 22:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(6) | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4323 | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7121 | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3400 | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4588 | 23:14 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5576 | 23:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1133 | 23:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 | 23:16 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61677 expand_more(8) | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8346 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2098 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5924 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4095 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9596 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1465 | 23:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8957 | 23:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2293 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4699 | 23:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6119 | 23:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2736 | 23:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 23:41 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2683 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2276 expand_more(6) | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3583 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7162 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6734 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6500 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3079 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 23:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1251 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4250 | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4068 | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7552 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5144 | 05:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2363 | 05:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4490 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7378 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1011 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(4) | 06:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 06:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5642 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3831 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 06:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4406 | 06:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4269 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4147 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1222 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7290 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4592 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:12 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2349 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4443 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2271 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:40 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3093 | 07:50 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA398 | 07:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1243 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5575 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2569 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3995 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6938 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4607 | 08:18 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 08:49 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4972 | 09:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2585 | 09:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5057 expand_more(2) | 09:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6761 | 09:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8698 | 09:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7367 | 09:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(8) | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8376 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 10:00 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 10:23 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX400 | 10:33 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 10:42 | agendado | |
| Stuart (SUA) | East Coast Jets | ECJ72 | 10:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1848 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA604 expand_more(3) | 11:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6041 | 11:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 11:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9444 | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4925 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6237 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6507 | 11:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(7) | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 11:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8916 | 11:22 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2226 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(4) | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7258 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3597 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6509 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3090 | 11:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2250 | 11:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6789 | 11:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6743 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(5) | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4131 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4058 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3116 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2523 | 12:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6317 | 12:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4632 | 12:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2945 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4466 | 13:16 | agendado | |
