Chegadas de Jacksonville Aeroporto (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 12:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN541 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2001 | 12:53 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4578 | 01:06 | 12:55 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 01:34 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 01:34 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN970 | 01:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(1) | 01:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7090 | 01:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4383 | 01:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3772 expand_more(4) | 01:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air France | AF2835 | 01:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6538 | 01:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1702 | 01:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS5407 | 01:54 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43027 | 02:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN320 | 02:10 | agendado | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA308 | 02:12 | agendado | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA446 | 02:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX401 | 02:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(3) | 02:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3170 | 02:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2501 | 02:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7740 | 02:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL284 | 02:28 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ399 | 02:47 | agendado | |
| Gary (GYY) | NetJets | EJA928 | 03:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2990 expand_more(3) | 03:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5161 | 03:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5106 | 03:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6758 | 03:07 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 03:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(3) | 03:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4659 | 03:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6419 | 03:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6546 | 03:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5461 expand_more(1) | 03:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7808 | 03:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1451 | 03:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2678 expand_more(1) | 03:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4661 | 03:42 | agendado | |
| Hickory (HKY) | NetJets | EJA302 | 03:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 | 03:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN542 | 04:15 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61742 | 04:17 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
