Jacksonville Aeroporto Partidas (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 09:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2215 | 09:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3790 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6759 | 09:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61310 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5153 | 10:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7946 | 10:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4298 | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92816 | 10:16 | agendado | |
| Evansville (EVV) | jetNEXA | JNX1 | 10:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66182 | 10:44 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2508 | 10:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4595 | 10:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4726 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2211 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1144 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4662 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7730 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA488 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5483 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4322 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7446 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3399 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4612 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5547 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4005 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4282 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8208 | 11:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3776 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6418 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(6) | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4052 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2089 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6656 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5152 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7371 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3537 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2498 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8991 | 11:32 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6678 expand_more(6) | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8318 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4092 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9593 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1464 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4300 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8982 | 11:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7280 | 11:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6610 | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3733 | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7661 | 11:45 | agendado | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA606 | 12:00 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP476 | 12:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 12:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3890 | 12:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8937 | 12:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9389 | 12:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5597 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4048 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6226 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 12:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY326 | 12:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4369 | 12:51 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Ventura | VNT579 | 01:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2923 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6849 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5105 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4380 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7031 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
