Chegadas de Jacksonville Aeroporto (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2627 expand_more(5) | 05:50 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3171 | 05:50 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 05:50 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 05:50 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5125 | 05:50 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8678 | 05:50 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6577 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8319 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8336 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2098 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9592 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8955 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5471 expand_more(1) | 06:07 | Atrasado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6546 | 06:07 | Atrasado | |
Florence (FLO) | NetJets | EJA563 | 06:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Ventura | VNT71 | 06:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1970 expand_more(2) | 06:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6861 | 06:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2630 | 06:28 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA379 expand_more(3) | 06:48 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4956 | 06:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4811 | 06:48 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8553 | 06:48 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 06:50 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP475 | 06:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1270 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4627 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4264 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8217 | 06:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7241 | 06:55 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 06:55 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 06:55 | Atrasado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2176 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(3) | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2593 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5123 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6606 | 07:09 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Executive Jet Management | EJM325 | 07:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2004 | 07:22 | agendado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX700 | 07:22 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA920 | 07:24 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6809 expand_more(6) | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5152 | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8530 | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8379 | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7935 | 07:27 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4483 | 07:27 | agendado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42737 | 07:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5524 expand_more(2) | 07:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 07:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 07:56 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93305 | 08:03 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 08:07 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:07 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:07 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7558 | 08:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2449 expand_more(3) | 08:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4080 | 08:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4272 | 08:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4136 | 08:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(5) | 08:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3490 | 08:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5840 | 08:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5068 | 08:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5119 | 08:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7215 | 08:13 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 08:40 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G4587 | 08:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8686 | 09:03 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(7) | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4325 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3353 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6572 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3196 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3400 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7697 | 09:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2441 expand_more(4) | 09:27 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6602 | 09:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4215 | 09:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4824 | 09:27 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9508 | 09:27 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!