Chegadas de Jacksonville Aeroporto (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5657 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6660 | 07:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3311 | 07:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2403 | 07:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3561 expand_more(2) | 07:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4731 | 07:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7842 | 07:06 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX502 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(3) | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4957 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4215 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4053 | 07:08 | agendado | |
| Marathon (MTH) | Baker Aviation | KOW860 | 07:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6965 | 07:17 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX400 | 07:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ222 | 07:53 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA936 | 07:54 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4552 | 07:55 | agendado | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ176 | 07:56 | 13:19 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA293 expand_more(2) | 08:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3895 | 08:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8936 | 08:04 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA603 | 08:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1810 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3024 expand_more(3) | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3543 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4511 | 08:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4379 | 08:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1293 expand_more(5) | 08:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6507 | 08:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 08:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6685 | 08:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4361 | 08:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8561 | 08:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA285 | 09:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1365 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4697 | 09:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6409 | 09:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2265 expand_more(4) | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3575 | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5140 | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6935 | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5121 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2443 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3536 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2503 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6508 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7668 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1864 | 10:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1414 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5123 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8549 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7171 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3400 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4879 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5560 | 10:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7719 | 10:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 10:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2844 | 10:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 10:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4733 | 10:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7840 | 10:41 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3627 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1699 expand_more(4) | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6554 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2863 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7054 | 10:58 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
