Jacksonville Aeroporto Partidas (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3731 | 05:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2302 | 05:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4564 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3326 | 06:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61678 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8555 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8658 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8357 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5833 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4054 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8984 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA709 | 07:01 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA949 | 07:14 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4490 | 07:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2446 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3730 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6614 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7374 | 07:20 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2883 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4370 | 07:22 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1792 | 07:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 08:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1834 | 08:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!