Jacksonville Aeroporto Partidas (JAX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3997 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2053 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1041 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4806 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8644 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 06:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4607 | 06:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 06:02 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4732 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6735 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7372 | 06:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2054 | 06:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2100 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2378 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4660 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6416 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6547 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2858 | 07:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2946 expand_more(2) | 07:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4414 | 07:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9025 | 07:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4326 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7120 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7528 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3832 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4882 | 07:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2426 | 07:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3946 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3736 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8842 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3166 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI7604 | 07:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4595 | 07:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4286 | 07:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7875 | 07:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA411 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3539 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2502 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7741 | 07:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1576 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1918 expand_more(2) | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4795 | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2771 | 08:17 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
