Jacksonville 机场 的 flyExclusive - JAX
flyExclusive 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Glynco Jetport (BQK) |
United States |
Brunswick Glynco Jetport |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
2 |
查看航班 |
Stallings Field (ISO) |
United States |
Kinston |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
3 |
查看航班 |
Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
查看航班 |

flyExclusive 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Brunswick Glynco Jetport | Glynco Jetport (BQK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kinston | Stallings Field (ISO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

flyExclusive 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Glynco Jetport | Glynco Jetport (BQK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)