Jacksonville 机场 的 NetJets - JAX
NetJets 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
1 |
查看航班 |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
1 |
查看航班 |
Tri-cities Regional (TRI) |
United States |
Blountville |
2 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
Garden City Municipal Airport (GCK) |
United States |
Garden City |
1 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
General Brees Field (LAR) |
United States |
Laramie |
1 |
查看航班 |
Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
Emmet County (PLN) |
United States |
Pellston |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
2 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Tallahassee Regional Airport (TLH) |
United States |
Tallahassee |
2 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
查看航班 |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Garden City | Garden City Municipal Airport (GCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Laramie | General Brees Field (LAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)