Jacksonville 机场 的 NetJets - JAX
NetJets 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
3 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
2 |
查看航班 |
Oconee County (CEU) |
United States |
Clemson |
2 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
1 |
查看航班 |
Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
查看航班 |
Spartanburg, Downtown Memorial (SPA) |
United States |
Spartanburg |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
4 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
6 |
查看航班 |
Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Spartanburg | Spartanburg, Downtown Memorial (SPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)