Jacksonville 机场 的 NetJets - JAX
NetJets 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
| Austin (AUM) |
United States |
Austin |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
4 |
查看航班 |
| Owens Field (CUB) |
United States |
Columbia Owens Field |
1 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
2 |
查看航班 |
| Dothan Arpt (DHN) |
United States |
Dothan |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| Findlay (FDY) |
United States |
Findlay |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
4 |
查看航班 |
| Chicago International (GYY) |
United States |
Gary |
2 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
2 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
查看航班 |
| Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
5 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
1 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
2 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
4 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
2 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
6 |
查看航班 |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gary | Chicago International (GYY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Austin | Austin (AUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gary | Chicago International (GYY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dothan | Dothan Arpt (DHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Findlay | Findlay (FDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)