Jacksonville 机场 的 NetJets - JAX
NetJets 往返于哪些地点的 Jacksonville 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
Glynco Jetport (BQK) |
United States |
Brunswick Glynco Jetport |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
2 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) |
United States |
Fort Worth Alliance |
1 |
查看航班 |
Chicago International (GYY) |
United States |
Gary |
1 |
查看航班 |
Hazleton (HZL) |
United States |
Hazleton |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
3 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Dannelly Fld (MGM) |
United States |
Montgomery Dannelly Fld |
1 |
查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
1 |
查看航班 |
Grand Strand Airport (CRE) |
United States |
Myrtle Beach Grand Strand |
1 |
查看航班 |
New London (GON) |
United States |
New London |
2 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
2 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
2 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Venice Municipal (VNC) |
United States |
Venice Municipal |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
4 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gary | Chicago International (GYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Glynco Jetport | Glynco Jetport (BQK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hazleton | Hazleton (HZL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Jacksonville 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Grand Strand | Grand Strand Airport (CRE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jacksonville 机场 提供服务的其他航空公司 (JAX)