Breeze Airways em Jacksonville Aeroporto - JAX
Para quais locais Breeze Airways voa de e para Jacksonville Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver voos |
New Haven (HVN) | United States | New Haven | 4 | Ver voos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Ver voos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 8 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Ver voos |
Henry E Rohlsen (STX) | Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | 1 | Ver voos |
Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | Ver voos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Virgin Islands | St Croix Island Henry E Rohlsen | Henry E Rohlsen (STX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jacksonville Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!